| | Year | Host | | Winner | Score | | Runner-up |
| | 1930 | | | 4-2 | | ||
| | 1934 | | | 2-1 aet | | ||
| | 1938 | | | 4-2 | | ||
| | 1950 | | | * | | ||
| | 1954 | | | 3-2 | | ||
| | 1958 | | | 5-2 | | ||
| | 1962 | | | 3-1 | | ||
| | 1966 | | | 4-2 aet | | ||
| | 1970 | | | 4-1 | | ||
| | 1974 | | | 2-1 | | ||
| | 1978 | | | 3-1 aet | | ||
| | 1982 | | | 3-1 | | ||
| | 1986 | | | 3-2 | | ||
| | 1990 | | | 1-0 | | ||
| | 1994 | | | 0-0 aet (3-2 on penalties) | | ||
| | 1998 | | | 3-0 | | ||
| | 2002 | | | 2-0 | | ||
| | 2006 | | | 1-1 aet (5-3 on penalties) | |
10:37:00 pm
rudra
Posted in: 

0 comments:
Post a Comment